自助洗衣閣每天平均洗10次分析
| 項目 | 收費(元/次) | 水電、洗衣液成本(元) | 單次收益(元) | 10次/天收益(元) | 每月總收入(元) | 每年總收入(元) |
| 洗衣 | 15 | 1.0 | 14.0 | 140 | 4200 | 50400 |
| 烘干 | 16 | 3.2 | 12.8 | 128 | 3840 | 46080 |
| 總計 | 31 | 4.2 | 26.8 | 268 | 8040 | 96480 |
| 項目 | 購買模式 | |||||
| 設備投資額 | 整套自助洗衣閣的配套購買價格為60000元 | |||||
| 成本 | 僅需10個月就能回收投資成本 | |||||
| 60000次壽命(10年) | 10年總回收益約可達90元 | |||||
| 備注:以廣州作為計算標準,商業用水的標準收費為5.5元/噸,商業用電的標準收費為1.50元/噸,烘干機的設定烘干時間為30分鐘,洗滌劑費用:每次用量30毫升洗衣液,約0.3元/次。 | ||||||
|
其他成本節約: 每年還能額外節省客戶洗衣物的水電費約1.53元。若貴單位一個自助洗衣場所,不僅能為顧客留下服務周到的好印象,也降客戶將衣物掛在空調上的機率,為貴單位節省下空調維修費。 |
||||||
| 注明:此分折表,只作為參考,不作實際經營的完收入。 | ||||||
| 項目 | 收費(元/次) | 水電、洗衣液成本(元) | 單次收益(元) | 5次/天收益(元) | 每月總收入(元) | 每年總收入(元) |
| 洗衣 | 15 | 1.0 | 14.0 | 70 | 2100 | 25200 |
| 烘干 | 16 | 3.2 | 12.8 | 64 | 1920 | 23040 |
| 總計 | 31 | 4.2 | 26.8 | 134 | 4020 | 48240 |
| 項目 | 購買模式 | 租賃模式 | 租場地模式 | |||
| 設備投資額 | 整套自助洗衣閣的配套購買價格為60000元 | 整套自助洗衣閣的配套租賃價格為2500元/月 | 租賃貴單位占地面積1平方場地價格為500-1500元/月(水電費300-500元) | |||
| 成本 | 僅需15個月就能回收投資成本 | 每月盈利約1520元 | 每月盈利約3000元 | |||
| 60000次壽命(10年) | 10年總回收益約可達42元 | 10年總回收益約可達18元 | 10年總回收益約可達30元 | |||
| 備注:以廣州作為計算標準,商業用水的標準收費為5.5元/噸,商業用電的標準收費為1.50元/噸,烘干機的設定烘干時間為30分鐘,洗滌劑費用:每次用量30毫升洗衣液,約0.3元/次。 | ||||||
|
其他成本節約: 每年還能額外節省客戶洗衣物的水電費約1.53元。若貴單位一個自助洗衣場所,不僅能為顧客留下服務周到的好印象,也降客戶將衣物掛在空調上的機率,為貴單位節省下空調維修費。 |
||||||
| 注明:此分折表,只作為參考,不作實際經營的完收入。 | ||||||
| 項目 | 收費(元/次) | 水電、洗衣液成本(元) | 單次收益(元) | 10次/天收益(元) | 每月總收入(元) | 每年總收入(元) |
| 洗衣 | 15 | 1.0 | 14.0 | 140 | 4200 | 50400 |
| 烘干 | 16 | 3.2 | 12.8 | 128 | 3840 | 46080 |
| 總計 | 31 | 4.2 | 26.8 | 268 | 8040 | 96480 |
| 項目 | 購買模式 | 租賃模式 | 租場地模式 | |||
| 設備投資額 | 整套自助洗衣閣的配套購買價格為60000元 | 整套自助洗衣閣的配套租賃價格為2500元/月 | 租賃貴單位占地面積1平方場地價格為500-1500元/月(水電費300-500元) | |||
| 成本 | 僅需10個月就能回收投資成本 | 每月盈利約5540元 | 每月盈利約6000元 | |||
| 60000次壽命(10年) | 10年總回收益約可達90元 | 10年總回收益約可達66元 | 10年總回收益約可達72元 | |||
| 備注:以廣州作為計算標準,商業用水的標準收費為5.5元/噸,商業用電的標準收費為1.50元/噸,烘干機的設定烘干時間為30分鐘,洗滌劑費用:每次用量30毫升洗衣液,約0.3元/次。 | ||||||
|
其他成本節約: 每年還能額外節省客戶洗衣物的水電費約1.53元。若貴單位一個自助洗衣場所,不僅能為顧客留下服務周到的好印象,也降客戶將衣物掛在空調上的機率,為貴單位節省下空調維修費。 |
||||||
| 注明:此分折表,只作為參考,不作實際經營的完收入。 | ||||||
每天平均洗15次分析
| 項目 | 收費(元/次) | 水電、洗衣液成本(元) | 單次收益(元) | 15次/天收益(元) | 每月總收入(元) | 每年總收入(元) |
| 洗衣 | 15 | 1.0 | 14.0 | 210 | 6300 | 75600 |
| 烘干 | 16 | 3.2 | 12.8 | 192 | 5760 | 69120 |
| 總計 | 31 | 4.2 | 26.8 | 402 | 12060 | 144720 |
| 項目 | 購買模式 | 租賃模式 | 租場地模式 | |||
| 設備投資額 | 整套自助洗衣閣的配套購買價格為60000元 | 整套自助洗衣閣的配套租賃價格為2500元/月 | 租賃貴單位占地面積1平方場地價格為500-1500元/月(水電費300-500元) | |||
| 成本 | 僅需5個月就能回收投資成本 | 每月盈利約9560元 | 每月盈利約10000元 | |||
| 60000次壽命(10年) | 10年總回收益約可達130多元 | 10年總回收益約可達95.6元 | 10年總回收益約可達120元 | |||
| 經銷商 | 按每套設備5元供貨 | |||||
| 備注:以廣州作為計算標準,商業用水的標準收費為5.5元/噸,商業用電的標準收費為1.50元/噸,烘干機的設定烘干時間為30分鐘,洗滌劑費用:每次用量30毫升洗衣液,約0.3元/次。 | ||||||
|
其他成本節約: 每年還能額外節省客戶洗衣物的水電費約1.53元。若貴單位一個自助洗衣場所,不僅能為顧客留下服務周到的好印象,也降客戶將衣物掛在空調上的機率,為貴單位節省下空調維修費。 |
||||||
| 注明:此分折表,只作為參考,不作實際經營的完收入。 | ||||||
每天平均洗15次經銷商分析
| 項目 | 收費(元/次) | 水電、洗衣液成本(元) | 單次收益(元) | 15次/天收益(元) | 每月總收入(元) | 每年總收入(元) |
| 洗衣 | 15 | 1.0 | 14.0 | 210 | 6300 | 75600 |
| 烘干 | 16 | 3.2 | 12.8 | 192 | 5760 | 69120 |
| 總計 | 31 | 4.2 | 26.8 | 402 | 12060 | 144720 |
| 項目 | 購買模式 | 租賃模式 | 租場地模式 | |||
| 設備投資額 | 整套自助洗衣閣的配套購買價格為60000元 | 整套自助洗衣閣的配套租賃價格為2500元/月 | 租賃貴單位占地面積1平方場地價格為500-1500元/月(水電費300-500元) | |||
| 成本 | 僅需5個月就能回收投資成本 | 每月盈利約9560元 | 每月盈利約10000元 | |||
| 60000次壽命(10年) | 10年總回收益約可達130多元 | 10年總回收益約可達95.6元 | 10年總回收益約可達120元 | |||
| 經銷商 | 按每套設備5元供貨,每套設備凈利潤1元,若銷售10套設備為凈利潤10元. | 按租金2500元/月出租,2年回收投資成本,另8年為凈收入24。 | 自營10年總回收益約可達120元 | |||
| 備注:以廣州作為計算標準,商業用水的標準收費為5.5元/噸,商業用電的標準收費為1.50元/噸,烘干機的設定烘干時間為30分鐘,洗滌劑費用:每次用量30毫升洗衣液,約0.3元/次。 | ||||||
|
其他成本節約: 每年還能額外節省客戶洗衣物的水電費約1.53元。若貴單位一個自助洗衣場所,不僅能為顧客留下服務周到的好印象,也降客戶將衣物掛在空調上的機率,為貴單位節省下空調維修費。 |
||||||
| 注明:此分折表,只作為參考,不作實際經營的完收入。 | ||||||
注:本文信息僅供參考
-
上一篇:租場地不當影響自助洗衣閣利潤
下一篇:沒有了

